galeri
DEMOGRAFI | ![]() |
DATA UMUM
JENIS DATA | 2006 (jiwa) | 2007 (jiwa) | 2008 (jiwa) | 2009 (jiwa) | 2010 (jiwa) | 2011 (jiwa) | |
1. Jumlah Penduduk | |||||||
a. Laki-laki | 426.958 | 428.876 | 431.191 | 433.987 | 437.269 | 439.565 | |
b. Perempuan | 436.956 | 438.696 | 440.760 | 443.415 | 446.195 | 448.150 | |
2. Usia | |||||||
a. 0 - 4 Tahun | 70.027 | 70.551 | 70.848 | 71.170 | 72.175 | ||
b. 5 - 14 Tahun | 210.052 | 162.568 | 163.221 | 163.963 | 166.257 | ||
c. 15 - 64 Tahun | 487.833 | 573.333 | 575.168 | 577.783 | 585.952 | ||
d. 64 Tahun ke atas | 94.077 | 62.030 | 62.264 | 62.547 | 63.331 | ||
Sumber : Sragen Dalam Angka Juli 2013
DATA KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2011
Kecamatan | Luas Wilayah ( Km ² ) | Jumlah Penduduk ( Jiwa ) | Kepadatan Penduduk ( /Km ² ) |
Kalijambe | 46,96 | 47.435 | 1010 |
Plupuh | 48,36 | 46.173 | 955 |
Masaran | 44,04 | 66.400 | 1508 |
Kedawung | 49,78 | 60.398 | 1213 |
Sambirejo | 48,43 | 37.626 | 777 |
Gondang | 41,17 | 43.981 | 1068 |
Sambungmacan | 38,48 | 44.525 | 1157 |
Ngrampal | 34,40 | 36.253 | 1054 |
Karangmalang | 42,98 | 59.712 | 1389 |
Sragen | 27,27 | 66.757 | 2448 |
Sidoharjo | 45,89 | 51.807 | 1129 |
Tanon | 51,00 | 55.202 | 1.082 |
Gemolong | 40,23 | 48.930 | 1216 |
Miri | 53,81 | 33.184 | 617 |
Sumberlawang | 75,16 | 45.967 | 612 |
Mondokan | 49,36 | 34.587 | 701 |
Sukodono | 45,55 | 32.302 | 709 |
Gesi | 39.58 | 21.886 | 553 |
Tangen | 55.13 | 27.315 | 495 |
Jenar | 63.97 | 27.275 | 426 |
TOTAL | 941.55 | 887.715 | 943 |
Sumber : BPS Sragen 2013
JUMLAH PEMELUK AGAMA
NO | PEMELUK AGAMA | TAHUN | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
1. | ISLAM | 859.650 | 865.353 | 870.264 | 911.393 | 913.393 | 870.465 |
2. | KRISTEN | 8.900 | 8.795 | 8.582 | 10.169 | 10 196 | 5.467 |
3. | KATOLIK | 7.566 | 7.216 | 6.383 | 6.086 | 6.011 | 10.490 |
4. | HINDU | 1.198 | 1.214 | 1.293 | 1.725 | 1.730 | 1.022 |
5. | BUDHA | 999 | 582 | 279 | 329 | 329 | 235 |
Sumber : Bag. Kesra Setda Kabupaten Sragen